Утверждаю: ООО «Дент-Студия»
Прайс-лист на ортопедические работы
01.04.2025
| № | Виды работ | Цена (руб) |
| 1. | Консультация, прием. | 500 |
| 2. | Анестезия с учётом индивидуальных особенностей пациента | 600 |
| 3. | Радиовизиографическое исследование (прицельный снимок 1-2 рядом стоящих зубов) | 450 |
| 4. | Снятие штампованной коронки | 350 |
| 4.1 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 500 |
| 5. | Фиксация на цемент двойного отверждения | 1200 |
| 6. | Фиксация на иономерный цемент | 700 |
| 7. | Снятие слепка альгинатной массой | 700 |
| 8. | Снятие слепка силиконом категории С (двухслойный) | 1000 |
| 9. | Снятие слепка силиконом категории А (двухслойный) | 1200 |
| 10. | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1600 |
| 11. | Несъемное протезирование: | |
| 11.1 | Вкладка цельнолитая, разборная, изготовленная лабораторным методом | 5000 |
| 11.2 | Вкладка цельнолитая, изготовленная лабораторным методом | 4000 |
| 11.3 | Коронка (зуб) цельнолитая | 9500 |
| 11.4 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 15500 |
| 11.5 | Коронка пластмассовая временная | 2000 |
| 11.6 | Цельнокерамическая коронка, вкладка, винир (керамическая масса Noritake) | 20000 |
| 11.7 | Цельноцирконевая коронка, вкладка, винир | 23000 |
| 12 | Протезирование на имплантатах: | |
| 12.1 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат | 17500 |
| 12.2 | Цельноцирконевая коронка с опорой на имплантат | 23500 |
| 12.3 | Стандартное титановое основание | 1500 |
| 12.4 | Мультиюнит | 10000 |
| 12.5 | Абатмент индивидуальный КХС | 5500 |
| 12.6 | Абатмент индивидуальный КХС покрытый керамическим опакером (по шкале VITA) | 6500 |
| 12.7 | Абатмент индивидуальный из оксида циркония | 10000 |
| 12.8 | Абтмент индивидуальный из титана | 8000 |
| 12.9 | Коронка пластмассовая временная, с опорой на имплантат | 5500 |
| 13. | Съемное протезирование пластиночное | |
| 13.1 | Съемный пластиночный протез из пластмассы | 30000 |
| 13.2 | Съемный пластиночный протез «Бабочка» на 1-2 рядом стоящих зуба | 12500 |
| 13.3 | Литое армирование съемного протеза | 4500 |
| 13.4 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
| 14 | Съемное протезирование бюгельное: | |
| 14.1 | Изготовление бюгельного протеза с креплением на кламерах (на одну челюсть) | 50000 |
| 14.2 | Изготовление бюгельного протеза с креплением на рельсовых замках (на одну челюсть) | 65000 |
| 14.3 | Изготовление бюгельного протеза с микрозамком МК-1 (1фрагмент) | 45000 |
| 14.4 | Телескопическая литая коронка (внутренняя часть) | 5000 |
| 15 | Починка съемных, бюгельных протезов: | |
| 15.1 | Перебазировка съемного пластиночного протеза | 6000 |
| 15.2 | Перебазировка съемного бюгельного протеза | 7000 |
| 15.3 | Замена матрицы рельсового крепления бюгеля | 3000 |
| 15.4 | Замена матрицы кнопочного крепления бюгеля (без стоимости матрицы) | 3000 |
| 15.5 | Починка 1-го элемента съемного пластинчатого протеза (перелом базиса, приварка зуба, приварка кламера | 3000 |
| 15.6 | Чистка, полировка старого съемного протеза | 1000 |
Полный или частичный, по договоренности, расчет за оказанную помощь можно производить в наличной и безналичной форме. К оплате принимаются карты международных платежных систем Visa, MasterCard.